BW TAU 3C120 MESURES PHOTOMETRIQUES
| Références | 
|---|
| 
 
 
 
 rem : la magnitude de D semble surestimée d'environ 0,1 mag 
  | 
|---|
| Mesures  | 
|---|
20 images 30" filtre Schuller Vert
TELEAUTO
Mesures avec un étalon unique : A'
| 15 12 06  | 14 01 07 | 3 02 07  | 4 02 07  | 5 02 07  | 21 02 07  | 12  03 07  | 13 03 07  | 14 03 07  | 15 03 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 14.47 | 14.48 | 14.48 | 14.42 | 14.43 | 14.44 | 14.45 | 14.44 | 14.46 | 14.44 | 
| E | 14.45 | 14.48 | 14.45 | 14.46 | 14.42 | 14.43 | 14.43 | 14.45 | 14.47 | 14.43 | 
| G | 15.38 | 15.41 | 15.41 | 13.37 | 15.34 | 15.34 | 15.32 | 15.35 | 15.35 | 15.37 | 
| BW | 14.98 | 14.93 | 14.88 | 14.91 | 14.75 | 14.75 | 14.57 | 14.65 | 14.61 | 14.56 | 

Mesures AstroArt 3.0 : mise en évidence d'une erreur sur la magnitude de l'étoile de référence D
| 15 12  06  | 14 01 07 | 03 02 07 | 04 02 07 | 05 02 07 | 21 02 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | |
| E | 14.57 | 14.58 | 14.54 | 14.48 | 14.54 | 14.52 | 
| 3C120 | 14.89 | 14.87 | 14.80 | 14.84 | 14.78 | 14.72 | 
| (s) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 
Références : D et G 
  Comparaison : E 
  L'utilisation des références G et D donne au magnitude E en décalage de 0.1 unité par rapport à la valeur fournie par Angione.
  De fait, les flux mesurés sur D et E sont sensiblement équivalents
  Par ailleurs, on reléve dans UNSOA :
| UNSOA | Rouge | Bleu | IC | |
|---|---|---|---|---|
| D | 0090-01071207 | 13.70 | 15.60 | 0.95 | 
| E | 0090-01071873 | 13.70 | 15.60 | 0.95 |